Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


geos:kavdi:tutorials:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
geos:kavdi:tutorials:start [2023/11/10 12:46] – [Dokumentationen] eddageos:kavdi:tutorials:start [2023/11/10 13:04] – [Dokumentationen] edda
Zeile 1: Zeile 1:
 =====Dokumentationen===== =====Dokumentationen=====
 +
  
  
Zeile 9: Zeile 10:
       * {{ :geos:download:dokumentation-tarot-_auswertung_pruefmessung_tachymeter.pdf |Tarot- Auswertung Prüfmessung Tachymeter}}       * {{ :geos:download:dokumentation-tarot-_auswertung_pruefmessung_tachymeter.pdf |Tarot- Auswertung Prüfmessung Tachymeter}}
       * {{ :geos:download:dokumentation-tarot-_auswertung_pruefmessung_rover.pdf |Tarot- Auswertung Prüfmessung Rover}}        * {{ :geos:download:dokumentation-tarot-_auswertung_pruefmessung_rover.pdf |Tarot- Auswertung Prüfmessung Rover}} 
-      * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/dokumentation-sonstigeeigenschaften.pdf|sonstige Eigenschaften]]  +      * {{ :geos:download:dokumentation-sonstigeeigenschaften.pdf |sonstige Eigenschaften}} 
-      * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/dokumentation-fachdatenverbindung.pdf|Fachdatenverbindung]]  +      * {{ :geos:download:dokumentation-fachdatenverbindung.pdf |Fachdatenverbindung}} 
-      * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/Dokumentation-XLM-Ausgabe.pdf|XLM-Ausgabe]]  +      * {{ :geos:download:dokumentation-xml-ausgabe.pdf |XML-Ausgabe}} 
-      * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/Alkis-ST-Nummerierungsbezirk.pdf|Alkis-ST-Nummerierungsbezirk]]  +      * {{ :geos:download:alkis-st-nummerierungsbezirk.pdf |Alkis-ST-Nummerierungsbezirk}} 
-      * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/Alkis-ST-Fortfuehrungsentwurf.pdf|Alkis-ST-Fortfuehrungsentwurf]] +      * {{ :geos:download:alkis-st-fortfuehrungsentwurf.pdf |Alkis-ST-Fortfuehrungsentwurf}} 
       * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/KAVDI-Parallelinstallation.pdf|KAVDI-Parallelinstallation]]        * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/KAVDI-Parallelinstallation.pdf|KAVDI-Parallelinstallation]] 
       * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/ReadMe_manuelle_Installation.pdf|ReadMe_manuelle_Installation]]       * [[https://www.geos-hellinge.de/files/geos_kavdi/Downloads/KAVDI/Dokumentationen/ReadMe_manuelle_Installation.pdf|ReadMe_manuelle_Installation]]
geos/kavdi/tutorials/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/10 13:10 von edda

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki