geos:kavdi:berechnung:flaechenberechnung-manuell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geos:kavdi:berechnung:flaechenberechnung-manuell [2023/11/04 20:18] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | geos:kavdi:berechnung:flaechenberechnung-manuell [2023/11/10 15:11] (aktuell) – [Manuelle Flächenberechnung aus Geraden und Kreisbögen mit und ohne Enklave] edda | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| - | |__Beispiel: | + | |__Beispiel: |
| Klicken Sie anschließend auf OK und bestätigen Sie das " | Klicken Sie anschließend auf OK und bestätigen Sie das " | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| Fortlaufende rechtsläufige Eingabe (im Uhrzeigersinn) der Punktnummern, | Fortlaufende rechtsläufige Eingabe (im Uhrzeigersinn) der Punktnummern, | ||
| - | ^Ausführliche Dokumentation anhand eines Beispiels: | + | ^Ausführliche Dokumentation anhand eines Beispiels: |
| ---- | ---- | ||
geos/kavdi/berechnung/flaechenberechnung-manuell.1699129122.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/04 20:18 von 127.0.0.1