geos:kavdi:tutorials:alkis-projekt:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| geos:kavdi:tutorials:alkis-projekt:start [2023/11/04 20:19] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | geos:kavdi:tutorials:alkis-projekt:start [2024/02/23 16:36] (aktuell) – [Vorqualifizierung] edda | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| Öffnen Sie anschließend den Datenbankeditor \\ \\ **Datenbank => Datenbankeditor starten** | Öffnen Sie anschließend den Datenbankeditor \\ \\ **Datenbank => Datenbankeditor starten** | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | Sie befinden sich jetzt in der Rubrik **Selektion**. Klicken Sie auf den nächsten Reiter | + | |
| + | Sie befinden sich jetzt in der Rubrik **Selektion**. | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wenn Sie in die Rubrik | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ \\ \\ | ||
| - | {{datenbankeditor-quali-1.png}} | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | Klicken Sie jetzt in das erste Feld der gelb markierte Spalte KEN. Es öffnet sich ein Drop-Down-Feld. Wählen Sie für die Grenzpunkte (hier: Punktnummer 200001-200002) die Kennung 13001 und für die Gebäudepunkte (hier: Punktnummer 300001-300004)die Kennung 31005 aus. | ||
| - | \\ \\ | ||
geos/kavdi/tutorials/alkis-projekt/start.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/23 16:36 von edda