geos:kavdi:tutorials:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geos:kavdi:tutorials:start [2023/11/10 11:22] – andreas | geos:kavdi:tutorials:start [2023/11/10 12:10] (aktuell) – [Dokumentationen] edda | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Tutorials===== | + | =====Dokumentationen===== |
| - | |||
| - | * **[[geos: | ||
| * **__PDF-Doku__** \\ | * **__PDF-Doku__** \\ | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos:download:2016-09-28_dokumentation-schnittstelle-kavdi-frox-kavdi.pdf |Schnittstelle-KAVDI-FROX-KAVDI}} |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos:download:dokumentation-sonstigeeigenschaften.pdf |sonstige Eigenschaften}} |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos:download:dokumentation-fachdatenverbindung.pdf |Fachdatenverbindung}} |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| - | * [[https://www.geos-hellinge.de/ | + | * {{ :geos: |
| + | |||
| + | |||
| + | =====Tutorials===== | ||
| + | |||
| + | * **[[geos: | ||
geos/kavdi/tutorials/start.1699615357.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/10 11:22 von andreas