[[geos:panda.fa:start| ☜ PandaFA ]] \\
* **[[geos:panda.fa:viewer-uebersicht:fagl:start|Freie Ausgleichung]]**
* **[[geos:panda.fa:viewer-uebersicht:dagl:start|Dynamische Ausgleichung]]**
* **[[geos:panda.fa:viewer-uebersicht:zagl:start|Zwangsausgleichung]]** \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:viewer-uebersicht:start|Übersicht]]__** \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:viewer-Optionen:start|Optionen]]__** \\
* **[[geos:panda.fa:viewer-Grenzwerte-Schranken:start|Grenzwerte/Schranken]]** \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:grafik:start|Grafik]]__** \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:punkte:start|Punkte]]__** \\ - fest/beweglich/frei \\ - Punkte mit gemessenen Koordinaten \\ - Neupunkte \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:Beobachtungen-FA:start|Beobachtungen mit Ergebnissen aus freier Ausgleichung]]__**
* Standardabweichungen
* Beobachtungen \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:Information:start|Information]]__**
* Deaktivierte Beobachtungen
* Individuell gewichtete Beobachtungen \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:F:start|F: Nachweis über die Qualität der Messung]]__** \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:G:start|G: Qualität der Anschlusspunkte]]__** \\ \\
* **__[[geos:panda.fa:H:start|H: Endgültige Koordinaten]]__** \\ \\
----
**[[https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/31/katasterwesen/kataster_vermessung/auswertung_liegenschaftsvermessung/checkliste_pruefung.pdf|Prüfung der Ausgleichungsberechnung ]]** \\ anhand der Dokumentation gemäß der Anlage 8 zum Erhebungserlass \\
----