Wert | Standardeinstellung/Beschreibung | |
---|---|---|
Ansicht Berechnungsdokument | Default/ALKIS | Default / Default = Standard / ALKIS = Beinhaltet ALKIS Attribute |
Polarpunktberechnung | Wert | Standardeinstellung/Beschreibung |
Ausgabe Restklaffen bei Neupunkten | JA/NEIN | NEIN / - |
Ausgabe Restklaffen bei Anschlusspunkten | JA/NEIN | NEIN / - |
Dokumentation eingegebener Exzentren | JA/NEIN | NEIN / - |
Ortholgonale Kleinpunktberechnung/Umformung | Wert | Standardeinstellung/Beschreibung |
Erfassung Entstehungsmaße | JA/NEIN | NEIN / |
Kleinpunktberechnung: Protokoll des umgeformten Altpunktes | JA/NEIN | NEIN / - |
Kleinpunktberechnung: Protokoll des umgeformten Neupunktes | JA/NEIN | NEIN / - |
Flächenberechnung | Wert | Beschreibung |
Rechengenauigkeit bei der Flächenberechnung | Maximal | |
Koordinatengenauikeit beim Ausdruck der Flächenberechnung | 3 Nachkommastellen | |
Information zum Kreisbogen protokollieren | NEIN | |
Wert | Beschreibung | |
Ansicht Berechnungsdokument | Default | Standardansicht |
Ansicht Berechnungsdokument | ALKIS | Diese Ansicht beinhaltet ALKIS Attribute |
Berechnungsmodule: Optionen
Um die Standardeinstellungen dauerhaft zu ändern müssen Sie die Konfiguartion ändern. Weiter Infos dazu finden Sie hier |
Länderversion: Sachsen-Anhalt
Beschreibung: Deaktivierung der Warnungen falls ein LTK nicht den Vorschriften entspricht. Hintergrund: die Warnungen sollten deaktiviert werden, da diese bei älteren Projekten noch nicht relevant waren.
Bemerkung: Alle Warnungen und Fehler, die das LTK bzw. die Dateneinheiten betreffen, können über die Projekteigenschaften-Optionen Berechnung deaktiviert bzw. aktiviert werden. Standardmäßig sind alle Warnungen und Fehler aktiviert.