Auch unter den Eigenschaften der Messauswertung können Sie verschiedene Einstellungen vordefinieren.
Messauswertung: Optionen | Wert | Standardeinstellung/Beschreibung |
---|---|---|
Arbeitskennzeichen | frei,NRW,TH usw. | frei = Standard |
Typ des Messdatenprotokolles | Dokument (ab Version 11.2) / ASCII-Datei (alt) | Dokument (ab Version 11.2) |
Ansicht Messdatenprotokoll | Default/ALKIS/ALK/Standard | Default = Standard |
Messdatenprotokoll: bereinige duplizierte Standpunkte | NEIN/JA | NEIN = Standard Andere Systeme duplizieren Standpunkte beim aufmessen, diese sollen aber nicht als gemessene Ansätze nach KAVDI übernommen werden. |
Messdatenprotokoll: bereinige verschachtelte Messdatenansätze | NEIN/JA | NEIN = Standard Werden Messungen im Wechsel durchgeführt,z.B. GNSS, Tachymeter usw. kann mit diesem Schalter das Protokoll bereinigt werden. |
Messdatenprotokoll auswerten | Wert | Standardeinstellung/Beschreibung |
Koordinatendirekteingabe erzeugen: | Protokoll mit/ohne Mittelbildungskennziffern | Standard = ohne |
Gleiche Zielpunkte mitteln: | JA/NEIN | Standard = JA Gleiche Zielpunkte sollen gemittelt werden unter Berücksichtigung der Steuerkennzeichen. Wird von einem Standpunkt in zwei Lagen gemessen, sollte der Schalter auf NEIN stehen (Hierbei ist auch auf das eingestellte Steuerkennzeichen zu achten (z.B. 11 und 33)) Die standardmäßig Voreinstellung ist in der kd_ma.cfg (MITTELUNG = J/N) einzustellen |
Messungen in erste Lage überführen: | JA/NEIN | Standard = JA |
Reduktion der richtungen auf 0.0000 | JA/NEIN | Standard = JA |
Reduktion der Prismenhöhe auf Sollwert: | NEIN/JA | Standard = NEIN |
Beseitigung der Exzentren auch auf Prismenhöhe anwenden | NEIN/JA | Standard = NEIN |
Erzeuge Ergebnisprotokoll: | JA/NEIN | Standard = JA |
Erzeuge Korrektionsprotokoll: | JA/NEIN | Standard = JA |
Um die Standardeinstellungen dauerhaft zu ändern müssen Sie die Konfiguartion ändern. Weiter Infos dazu finden Sie hier |