geos:kavdi:installation-konfiguration:konfiguration:ggoli:start
Konfigurationslabel
Label | Standard | Beschreibung |
---|---|---|
K_GGCLIENT_GEOGRAF_START | N | Start der GEOgraf-Online Schnittstelle: N = Projekt ohne GEOgraf J = Projekt mit GEOgraf |
K_GGCLIENT_GEOGRAF_OPEN_MODUS | 0 | Über den Konfigurationsschalter kann der Open-Modus voreingestellt werden. Er kann folgende Werte annehmen: \\0: exklusiver Zugriff mit Archiv-QUIT 2: exklusiver Zugriff mit Session-QUIT 3: exklusiver Zugriff ohne QUIT 1: multiuser Zugriff mit Session-QUIT 4: multiuser Zugriff ohne QUIT 5: lesender Zugriff (z.B. Viewer) |
K_GEOGRAF_PN_REG_KEY | SOFTWARE HHK Datentechnik GEOgraf | Windows-Registryeintrag zum erfragen des Pfadnamen der GEOgraf Installation. |
K_PN_GEOGRAF | Pfadname der GEOgraf Installation | |
K_GEOGRAF_NAME_EXE | ggwin.exe | GEOgraf ausführbare Datei |
K_GEOGRAF_STD_PN_AUFTRAG | geograf | Standardname des GEOgraf-Auftrages |
K_PFN_GGCLIENT_EXTDLL | Legt den Namen der DLL fest, die GEOgraf als externe DLL bekanntgegeben wird. Diese DLL beinhaltet die Funktionalität der Schnittstelle und wird seitens KAVDI gepflegt. Aktuelle DLL = kavdi_geograf_v_1_0_mt.dll Ab KAVDI-Version 12.3 ist die aktuelle DLL: kavdi_geograf_v_2_0_mt.dll |
|
K_GGCLIENT_INTERFACE_TYP | 1 | Legt den Verbndungstyp fest 1 = Zuordnungstabellen 2 = ALKIS-Signaturenkatalog |
K_GGCLIENT_INTERFACE_OPT | 0 | Schnittstellenoptionen 0 = Alle Neupunkte werden an GEOgraf übertragen 1 = Nur Punkte mit Objektkennung werden an GEOgraf übertragen |
K_GGCLIENT_ZTP_NAME_PUNKTE | Standard | Name der Punktzuordnungstabelle |
K_GGCLIENT_ZTP_2_NAME_PUNKTE K_GGCLIENT_ZTP_3_NAME_PUNKTE K_GGCLIENT_ZTP_4_NAME_PUNKTE K_GGCLIENT_ZTP_5_NAME_PUNKTE | Weitere Namen von Punktzuordnungstabellen, zur generierung von Zusatzsymbolen in GEOgraf | |
K_GGCLIENT_ZTP_NAME_LINIEN | Standard | Name der Linienzuordnungstabelle |
K_GGCLIENT_GRAFBAT_OPTIONEN_NP K_GGCLIENT_GRAFBAT_OPTIONEN_MOD_AP | b -kp:0 -kq:0 | Parameter zur Int.Steuerung der GGOLI-Schnittstelle kq:0 Multisymbole überschreiben kq:2 Multisymbole ergänzen kq:3 Multisymbole ignorieren |
K_GGCLIENT_NAS_OPTIONEN | -b | Parameter zur Internen Steuerung der GEOgraf-Online Schnittstelle |
K_GGCLIENT_CREATE_LIN | J | Erzeuge Linien aus Flächenberechnungen zur Darstellung in GEOgraf |
☚ Zurück zu Beschreibung KAVDI-GEOgraf Schnittstelle
geos/kavdi/installation-konfiguration/konfiguration/ggoli/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1