geos:kavdi:installation-konfiguration:konfiguration:gza:label:start
LABEL | = | Wert | Beschreibung / Verwendung |
---|---|---|---|
MAX_F_SK | = | Grenzwert bei Kontrolle von Sollpunkten (Standard 0,03 cm) | |
GZA_PGZ_FW | = | Winkelfehler beim Polygonzug Verwendung beim Modul “Polygonzug” |
|
GZA_PGZ_FQ | = | Querfehler beim Polygonzug Verwendung beim Modul “Polygonzug” |
|
GZA_PGZ_FL | = | Längsfehler beim Polygonzu Verwendung beim Modul “Polygonzug”g |
|
GZA_STR_DS | = | Streckenvergleich zwischen zwei Neupunkten Verwendung bei den Modulen “Kleinpunktberechnung orthogonal” “Kleinpunktberechnung polar” “Streckenkontrolle” “Flächenberechnung” “Umformung auf Messungslinie” “Kreisberechnungen” “Pythagorasprobe” |
|
GZA_STR_GS | = | Streckenvergleich zwischen einem Alt-und einem Neupunkt Verwendung bei den Modulen “Kleinpunktberechnung orthogonal” “Kleinpunktberechnung polar” “Streckenkontrolle” “Flächenberechnung” “Umformung auf Messungslinie” “Kreisberechnungen” “Pythagorasprobe” |
|
GZA_STR_VS | = | Streckenvergleich zwischen zwei Altpunkten “Kleinpunktberechnung orthogonal” “Kleinpunktberechnung polar” “Streckenkontrolle” “Flächenberechnung” “Umformung auf Messungslinie” “Kreisberechnungen” |
|
GZA_POL_DP GZA_POL_DP{11003} | = | Doppelt polar bestimmter Punkt (innerhalb derselben Vermessung). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. Verwendung beim Modul “Kleinpunktberechnung orthogonal” Verwendung beim Modul “Kleinpunktberechnung polar” |
|
GZA_POL_AB GZA_POL_AB{11003} | = | Doppelt polar bestimmter Altpunkt (gegenüber früheren Punktbestimmungen). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. Verwendung beim Modul “Kleinpunktberechnung orthogonal” |
|
GZA_POL_AP_RUECK GZA_POL_AP_RUECK{11003} | = | Lineare Abweichung zurückgerechneter Anschlusspunkte. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GZA_POL_AP_FQ GZA_POL_AP_FQ{11003} | = | Querabweichung bei den Anschlusspunkten. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GZA_POL_AP_DS GZA_POL_AP_DS{11003} | = | Streckenkontrolle Anschlusspunkte. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_GK_LAG GPS_MAX_GK_LAG{11003} | = | Maximale Abweichung zwischen zwei Messungen (Lage). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_GK_HOH GPS_MAX_GK_HOH{11003} | = | Maximale Abweichung zwischen zwei Messungen (Höhe). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_MP_LAG GPS_MAX_MP_LAG{11003} | = | Maximaler Punktfehler (Lage) Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_MP_HOH GPS_MAX_MP_HOH{11003} | = | Maximaler Punktfehler (Höhe) Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_F_LAG GPS_MAX_F_LAG{11003} | = | GNSS-Auswertung: maximale Differenz zwischen vorhandener und gerechneter Lage. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_F_HOH GPS_MAX_F_HOH{11003} | = | GNSS-Auswertung: maximale Differenz zwischen vorhandener und gerechneter Höhe. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_KQ_2D GPS_MAX_KQ_2D{11003} | = | GNSS-Auswertung: maximale Koordinatenqualität (2D) Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_KQ_3D GPS_MAX_KQ_3D{11003} | = | GNSS-Auswertung: maximale Koordinatenqualität (3D) Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_F_LAG_DP GPS_MAX_F_LAG_DP{11003} | = | Koordinatendirektiengabe gemessene Koordinaten: doppelt bestimmter Punkt (innerhalb derselben Vermessung). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GPS_MAX_F_LAG_AB GPS_MAX_F_LAG_AB{11003} | = | Koordinatendirektiengabe gemessene Koordinaten: doppelt bestimmter Altpunkt (gegenüber früheren Punktbestimmungen). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
MAX_F_EG MAX_F_EG{11003} | = | Maximaler Fehler beim Einrechnen in die Gerade. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. Verwendung bei dem Modul “Einrechnen in die Gerade” |
|
MAX_F_EKB MAX_F_EKB{11003} | = | Maximaler Fehler beim Einrechnen in den Kreisbogen. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. Verwendung bei dem Modul “Einrechnen in den Kreisbogen” |
|
MAX_F_HGB MAX_F_HGB{11003} | = | Maximaler Fehler bei doppelt bestimmten Höhen; falls nichts anderes Berechnungsartspezifisches definiert ist. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
MAX_F_DP MAX_F_DP{11003} | = | Maximaler Fehler bei doppelt bestimmten Koordinaten; falls nichts anderes Berechnungsartspezifisches definiert ist. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GZA_RKV_TRANS | = | Transformation: maximale Restklaffe | |
GZA_RKV_STP_SYS | = | Standpunktsystem: maximale Restklaffe | |
GZA_RKV_POLAR | = | Polarpunktberechnung (Berechnungsart Transformation): maximale Restklaffe | |
GZA_RW_GEBAEUDE | = | Rechtwinkelgebäude: maximaler Vektor | |
AGL_MAX_F_AP AGL_MAX_F_AP{11003} | = | Ausgleichung: Doppelt polar bestimmter Altpunkt (gegenüber früheren Punktbestimmungen). Diese Grenze gilt bei Altpunkten, die als Anschlusspunkte verwendet wurden. Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
AGL_MAX_F_AB AGL_MAX_F_AB{11003} | = | Ausgleichung: Doppelt polar bestimmter Altpunkt (gegenüber früheren Punktbestimmungen). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
AGL_MAX_F_DP AGL_MAX_F_DP{11003} | = | Ausgleichung: Doppelt polar bestimmter Punkt (innerhalb derselben Vermessung). Diese Fehlergrenze kann auf bestimmte Objektkennung klassifiziert werden. |
|
GZA_MAX_DIFF_GEM_DH | = | Maximale Differenz gemessener Höhenunterschied. |
geos/kavdi/installation-konfiguration/konfiguration/gza/label/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1