geos:kavdi:installation-konfiguration:konfiguration:kavdi-menue:extras:start
Konfiguration: Extras
Flächenmanager
Über die Konfigurationsdatei / Projektvorlagen können folgende Label definiert werden.
Label | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
K_FM_NRW_BERART = | F | Berechnungsart |
K_FM_NRW_Z_ABST = | 2 | Zeilenabstand |
Folgende Eingabehilfen sind im Flächenmanager/ bei der Flaechenberechnung realisiert. Die Dateien werden von KAVDI in dem Verzeichnis „\config\Eingabeliste“ erwartet und können angepasst / erweitert werden:
Label | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
K_FN_EL_AMT = | (Standard: Katasteramt.txt) | Flaechenmanager: Katasteramt |
K_FN_EL_GEM = | (Standard: Gemarkung.txt) | Flaechenmanager: Gemarkung |
K_FN_EL_FLM_FFF = | (Standard: FLM-Fortführungsfall.txt) | Flaechenmanager: Fortführungsfall |
K_FN_EL_FLM_FFA = | (Standard: FLM-Fortführungsarten.txt) | Flaechenmanager: Fortführungsarten |
K_FN_EL_FINANZAMT = | (Standard: Finanzamt.txt) | Flaechenmanager: Finanzamt |
K_FN_EL_LGA = | (Standard: Lagegenauigkeit.txt) | Flaechenmanager: Lagegenauigkeit |
K_FN_EL_NUTZUNG = | (Standard: Nutzungsarten.txt) (ALKIS: ALKIS-Nutzungsarten.txt) | Flaechenberechung: Nutzungsarten |
geos/kavdi/installation-konfiguration/konfiguration/kavdi-menue/extras/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1