geos:kavdi:installation-konfiguration:konfiguration:kavdi-menue:schnittstellen:frox
Inhaltsverzeichnis
frox FX S-Kataster
Import
Folgende Konfigurationslabel stehen zur Vordefinition der Schnittstelle frox FX-Survey zur Verfügung und können in der Projektvorlage eingetragen werden:
Label | Wert | Dokumentation | |
---|---|---|---|
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_FN | = | „frox_fx_survey_import.xml“ | Dateiname |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_FN_KMD | = | „messdaten_frox_fx_survey.kmd“ | Dateiname KMD-Datei (Kavdi) |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_FN_KBD | = | „koordinaten_frox_fx_survey.kbd“ | Dateiname KBD-Datei (Kavdi) |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_PN_XSL_KMD | = | „$GOS_KAVDI_ROOT$/config/messauswertung/formate/xslt“ | KAVDI:Messauswertung-Pfad Formatdatei xslt |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_FN_XSL_KMD | = | „KIVID-Feld-To-KAVDI-Messdatenprotokoll.xsl“ | Formatdatei xslt |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_PN_XSL_KBD | = | „$GOS_KAVDI_ROOT$/config/berechnung/formate/xslt“ | KAVDI:Berechnung-Pfad Formatdatei xslt |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_FN_XSL_KBD | = | „KIVID-Feld-To-KAVDI-Koordinateneingabe.xsl“ | Formatdatei xslt |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_FN_XSL_GG | = | „Frox-EmbeddedData-To-Grafbat.xsl“ | Dateiname Grafbat-Datei |
K_FROX_FX_SURVEY_IMPORT_ GRAFBAT_OPTIONEN_NP | = | „-b -kp:0 -kq:0“ | Optionen (fest programmiert) |
Export
Folgende Konfigurationslabel stehen zur Vordefinition der Schnittstelle frox FX-Survey zur Verfügung und können in der Projektvorlage eingetragen werden:
Label | Wert | Dokumentation | |
---|---|---|---|
K_FROX_FX_SURVEY_EXPORT_FN | = | frox_fx_survey_export.xml | Dateiname |
geos/kavdi/installation-konfiguration/konfiguration/kavdi-menue/schnittstellen/frox.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1