geos:kavdi:installation-konfiguration:konfiguration:modulliste:polar
Inhaltsverzeichnis
Konfiguration: Kleinpunktberechnung - Polar
Label zur Steuerung der Polarpunktberechnung
- Allgemein
Um die Parameter der Polarpunktberechnung für Ihre Berechnung einzustellen, können Sie die Standardvorgaben in der Projektvorlage verändern. Öffnen Sie Ihre Projektvorlage und definieren Sie die Label nach Ihren wünschen.
- Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen
Label | = | Wert | Art/Dokumentation |
---|---|---|---|
PGM04_BER_TYP | = | 1 | Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen |
PGM04_BER_TYP | = | 2 | Transformation |
PGM04_STP | = | 0 | Neupunkte berechnen vom: vorhandenen Standpunkt |
PGM04_STP | = | 1 | Neupunkte berechnen vom: berechneten Standpunkt |
PGM04_MAS | = | 0 | Ausgleichung ohne Maßstabsunbekannte (M=1) |
PGM04_MAS | = | 1 | Ausgleichung mit Maßstabsunbekannte |
Label | = | Wert | Art/Dokumentation Gewichteter Abriss (Falls der Standpunkt vorhanden ist und die Neupunkte auch von dem bekannten Standpunkt berechnet werden sollen) |
---|---|---|---|
GEW_ABR | = | 0 | Ohne gewichteten Abriss |
GEW_ABR | = | 1 | S |
GEW_ABR | = | 2 | S^2 |
GEW_ABR | = | 3 | S^3 |
GEW_ABR | = | 4 | S^4 |
GEW_ABR | = | 5 | S^5 |
Label | = | Wert | Art/Dokumentation Restklaffenverteilung bei der Berechnungsart Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen |
---|---|---|---|
GEW_RKL | = | 0 | Keine |
GEW_RKL | = | 1 | 1/s |
GEW_RKL | = | 2 | 1/s^2 |
GEW_RKL | = | 3 | 1/s^3 |
GEW_RKL | = | 4 | 1/s^4 |
GEW_RKL | = | 5 | 1/s^5 |
Label | = | Wert | Art/Dokumentation |
---|---|---|---|
PGM04_RK_TRANS | = | J | Rückrechnung der Anschlusspunkte: über eine Transformation |
PGM04_RK_TRANS | = | N | Rückrechnung der Anschlusspunkte: polare Berechnung |
Label | = | Wert | Art/Dokumentation Transformationsparameter für die Rückrechnung der Anschlusspunkte |
---|---|---|---|
PGM04_RK_TRPAR | = | 3 | 3-Parameter Transformation |
PGM04_RK_TRPAR | = | 4 | 4-Parameter Transformation |
PGM04_RK_TRPAR | = | 5 | 5-Parameter Transformation (2*Maßstab) |
PGM04_RK_TRPAR | = | 6 | 6-Parameter Transformation |
PGM04_RK_TRPAR | = | 8 | 4-Parameter Transformation (Gew. Maßstab) |
- Berechnungsart: Transformation
Label | = | Wert | Art/Dokumentation Berechnungsart | |
---|---|---|---|---|
PGM04_ | BER_TYP | = | 1 | Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen |
PGM04_ | BER_TYP | = | 2 | Transformation |
Label | = | Wert | Art/Dokumentation |
---|---|---|---|
PGM04_STP | = | 0 | Neupunkthöhen berechnen vom: vorhandener Standpunkthöhe |
PGM04_STP | = | 1 | Neupunkthöhen berechnen vom: berechneter Standpunkthöhe |
Label | = | Wert | Art/Dokumentation Transformationsparameter bei der Berechnungsart Transformation |
---|---|---|---|
PGM04_TRPAR | = | 5 | 3-Parameter Transformation |
PGM04_TRPAR | = | 4 | 4-Parameter Transformation |
PGM04_TRPAR | = | 8 | 4-Parameter Transformation (Gew. Maßstab) |
PGM04_TRPAR | = | 2 | 5-Parameter Transformation (2*Maßstab) |
PGM04_TRPAR | = | 3 | 5-Parameter Transformation (2*Drehung) |
PGM04_TRPAR | = | 1 | 6-Parameter Transformation |
PGM04_TRPAR | = | 6 | 7-Parameter Transformation |
Label | = | Wert | Art/Dokumentation Restklaffenverteilung bei der Berechnungsart Transformation |
---|---|---|---|
PGM04_RKTYP | = | 0 | Keine |
PGM04_RKTYP | = | 1-5 | 1/s^n 1/s, 1/s^2, 1/s^3, 1/s^4, 1/s^5 |
PGM04_RKTYP | = | 8 | Multiquadratisch |
PGM04_RKTYP | = | 9 | Overhoff |
Polarpunktberechnung (Sachsen-Anhalt)
Wird die Polarpunktberechung mit Berechnungsart Transforamtion durchgeführt, können nun die benutzten Passpunkte in die LZF protokolliert werden. Das Label kann in die globale Konfigurationsdatei w_kavdi.cfg und auch in die Projektvorlagen eingetragen werden. Damit ist dieses Verhalten projektabhängig!
LAbel | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
PGM04_SA_PROTOK_LZF = | J | … aktiviert die Protokollierung |
PGM04_SA_PROTOK_LZF = | N | … schaltet die protokollierung ab (Standardeinstellung) |
geos/kavdi/installation-konfiguration/konfiguration/modulliste/polar.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1