geos:kavdi:installation-konfiguration:konfiguration:weiter-label:k_projekt_land
Länderversion
In der Projektkonfiguration und der Karteikarte Punktnummerierung ist die Länderversion einzustellen.
Dieses kann auch mit Hilfe eines Labels voreingestellt werden. Gehen Sie hierzu in die Projektvorlage und ändern Sie das folgende Label ab.
Das Label heißt K_PROJEKT_LAND =
K_PROJEKT_LAND = | 0 | Keine |
---|---|---|
K_PROJEKT_LAND = | 1 | Nordrhein Westfalen |
K_PROJEKT_LAND = | 2 | Berlin |
K_PROJEKT_LAND = | 3 | Brandenburg |
K_PROJEKT_LAND = | 4 | Mecklenburg-Vorpommern |
K_PROJEKT_LAND = | 5 | Sachsen-Anhalt |
K_PROJEKT_LAND = | 6 | Thüringen |
K_PROJEKT_LAND = | 7 | Hessen |
K_PROJEKT_LAND = | 8 | Bayern |
K_PROJEKT_LAND = | 9 | Niedersachsen |
K_PROJEKT_LAND = | 10 | Schleswig Holstein |
K_PROJEKT_LAND = | 11 | Saarland |
K_PROJEKT_LAND = | 12 | Rheinland-Pfalz |
K_PROJEKT_LAND = | 13 | Baden Württemberg |
K_PROJEKT_LAND = | 14 | Sachsen |
K_PROJEKT_LAND = | 15 | Hamburg |
K_PROJEKT_LAND = | 16 | Bremen |
geos/kavdi/installation-konfiguration/konfiguration/weiter-label/k_projekt_land.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1