geos:kavdi:installation-konfiguration:konfiguration:weiter-label:panda
Panda Einstellungen nach dem Erhebungserlass
PANDA_MAX_EP = 0.03 | Grenzwertüberschreitung beim Einfluss auf die Punktlage (EP) |
PANDA_SO_US = 0.6 | Varianzkomponentenschätzung: SO untere Schranke |
PANDA_SO_MS = 1.4 | Varianzkomponentenschätzung: SO mittlere Schranke |
PANDA_SO_OS = 2.0 (unverändert) | Varianzkomponentenschätzung: SO mittlere Schranke |
PANDA_LSP_US = 0.03 | Lokale Std-Abw. untere Schranke [m] |
PANDA_LSP_OS = 0.03 | Lokale Std-Abw. obere Schranke [m] |
PANDA_RK_US = 0.04 | Restklaffen untere Schranke [m] |
PANDA_RK_OS = 0.04 | |
PANDA_MF_W_ABS = 0.002 | Std-Abw. Richtungen konstanter Anteil [m] |
PANDA_MV_S_EDM_ABS = 0.01 | Std-Abw. Tachymeterstrecken linearer Aanteil [m/km] |
PANDA_MF_S_EDM_PPM = 0.000 | Std-Abw. linearer Anteil [m/km] |
PANDA_MF_S_MB_ABS = 0.01 | Std-Abw. Mestbandstrecken konstanter Anteil [m] |
PANDA_MF_S_MS = 0.0000 | Std-Abw. Messbandstrecken linerarer Anteil |
PANDA_MF_S_MB_MWS = 0.000 | Std-Abw. Messbandstrecken Wurzel Anteil |
PANDA_MF_ZF_ = 0.008 | Std-Abw. Zentrierfehler [m] |
PANDA_DYN_AGL_STD_ABW_AP = 0.3 | Dynamische Ausgleichung, Std-Abw. Anschlusspunkte [m] |
PANDA_DEF_STD_ABW_GEM_GPS_Y = 0.014 | Std-Abw. „Gemessene SAPOS-Punkte“ |
PANDA_DEF_STD_ABW_GEM_GPS_X = 0.014 | Std-Abw. „Gemessene SAPOS-Punkte“ |
PANDA_FORCE_DEF_STD_ABW_GEM_GPS = J | Voreingestellte Std-Abw. gem. GNSS-Punkte verwenden |
PANDA_ITER_MAXIMAL = 5 | Maximale Anzahl von Iterationen |
PANDA_ITER_GW_KOORD_ZUSCHLAG = 0.001 | Grenzwert für die Koordinatenzuschläge bei der Iteration [m] |
PANDA_DOKU_TYP_VARIANZKOMPONENTEN = | Dokumentation S0 (=2), Varianz (=1) |
geos/kavdi/installation-konfiguration/konfiguration/weiter-label/panda.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1