geos:kavdi:oberflaeche:kavdi_schnittstellen:schnittstellen-asi-aso
Inhaltsverzeichnis
ASI/ASO-Schnittstelle Thüringen
Spaltenbelegung ASI/ASO-Schnittstelle Thüringen
Die ASI/ASO-Schnittstelle sieht pro Punkt zwei Zeilen vor.
Erste Zeile:
Spalten | Anzahl Zeichen | Beschreibung | Element | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kennung für erste Zeile | ||
2 – 8 | 7 | Leerzeichen | ||
9 | 1 | Punktgewicht | PGW | Allgemein (Lage) |
10 | 1 | Punktart | PAT | ALK-Verwaltung |
11 – 13 | 3 | Vermarkungsart | VAT | ALK-Verwaltung |
14 – 15 | 2 | Leerzeichen | ||
16 – 21 | 6 | Nummerierungsbezirk | NBZ | Allgemein (Lage) |
22 | 1 | Quadrant | QUA | Allgemein (Punkt) |
23 – 24 | 2 | Leerzeichen | ||
25 – 28 | 4 | Punktnummer | PNR | Allgemein (Punkt) |
29 | 1 | Leerzeichen | ||
30 – 32 | 3 | Lagestatus | LST | Allgemein (Lage) |
33 – 36 | 4 | Leerzeichen | ||
37 | 1 | Y | ||
38 | 1 | Leerzeichen | ||
39 – 50 | 12 (12.3) | Rechtswert | LKR | Allgemein (Lage) |
51 | 1 | Leerzeichen | ||
52 | 1 | X | ||
53 – 55 | 3 | Leerzeichen | ||
56 – 66 | 11 (11.3) | Hochwert | LKH | Allgemein (Lage) |
67 | 1 | Leerzeichen | ||
68 | 1 | Z | ||
69 – 70 | 2 | Leerzeichen | ||
71 – 78 | 8 (8.3) | Höhe | HGB | Allgemein (Höhe) |
Zweite Zeile:
Spalten | Anzahl Zeichen | Beschreibung | Element | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kennung für zweite Zeile | ||
2 | 1 | Punktstatus | PST | ALK-Verwaltung |
3 – 5 | 3 | Leerzeichen | ||
6 | 1 | Herkunft | DES | ALKIS-Punktort Lage |
7 | 1 | Leerzeichen | ||
8 – 15 | 8 | Aktenzeichen | LAH | ALK-Lage |
16 – 18 | 3 | Leerzeichen | ||
19 | 1 | Höhenstatus | HST | Allgemein (Höhe) |
20 – 21 | 2 | Leerzeichen | ||
22 | 1 | Genauigkeitsstufe | GST | ALKIS-Punktort Lage |
23 – 24 | 2 | Leerzeichen | ||
25 – 31 | 7 | Objektschlüssel | BEV OSK | ALK-Verwaltung Allgemein (Punkt) |
32 – 41 | 10 | Leerzeichen | ||
42 – 51 | 10 | Datum (tt.mm.jjjj) | TSD | Allgemein (Punkt) |
52 | 1 | Leerzeichen | ||
53 – 60 | 8 | Uhrzeit (hh:mm:ss) | TSZ | Allgemein (Punkt) |
Hinweise:
In der ASI bzw. ASO-Datei werden einige Elemente verschlüsselt ausgegeben. In KAVDI werden die Elemente unverschlüsselt verwaltet. Die Ent- bzw. Verschlüsselung erfolgt direkt beim Einlesen bzw. Ausgeben.
Es handelt sich um folgende Elemente:
Beschreibung | Element | TYP | ASI/ASO | KAVDI | |
---|---|---|---|---|---|
Herkunft | DES | ALKIS Punktort Lage | 0 1 2 3 4 5 6 | 9998 0100 1000 1800 3300 4270 2000 | Nach Quellenlage nicht spezifiziert Aus GNSS-Messungen Aus Katastervermessung ermittelt Aus Koordinatentransformation Aus Polygonierungsmessung Aus Berechnung oder Abstandsbed. Aus Luftbildmessung |
Höhenstatus | HST | Allgemein Lage | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 000 056 100 140 150 156 160 300 000 000 | |
Genauigkeitsstufe | GST | ALKIS Punktort Lage | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 1000 1100 1200 2000 2100 2200 2300 3000 3100 | Unbekannt S ⇐ 2 mm S ⇐ 5 mm S ⇐ 1 cm S ⇐ 2 cm S ⇐ 3 cm S ⇐ 6 cm S ⇐ 10 cm S ⇐ 30 cm S ⇐ 60 cm |
Bemerkungen:
● | In der ASI/ASO-Datei stehen Elemente, die in der ALK und unter ALKIS verwendet werden. |
● | Einige Elemente werden verschlüsselt (HST, GST, Herkunft). |
● | Der in der ASI/ASO-Datei verwendete Objektschlüssel setzt sich in KAVDI aus der BEV (Bemerkung zur Vermarkung) und dem OSK (Objektschlüssel) zusammen. |
● | Das Einlesen der ASI-Datei reagiert in Abhängigkeit der Abbildung (UTM oder GK). Bei UTM-Abbildungen (LST 489) werden die Koordinaten so eingelesen, wie sie in der Datei stehen. Bei anderen Abbildungen (LST 120, 200, etc.) addiert KAVDI den Offset, der beim Einlesen vorgegeben werden kann. Dieser Offset wird nicht bei UTM-Koordinaten berücksichtigt. Bei der Ausgabe werden wiederum die Koordinaten der UTM-Abbildung (LST 489) komplett ausgegeben, die Koordinaten der anderen Abbildungen (LST 120, 200, etc.) werden entsprechend der Vorschrift auf 6 Vorkommastellen gekürzt. |
● | Koordinaten, die über die Funktionen der ThuTrans ermittelt wurden, erhalten das Punktgewicht 6 und die Herkunft (DES) 1800 |
geos/kavdi/oberflaeche/kavdi_schnittstellen/schnittstellen-asi-aso.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/04 21:19 von 127.0.0.1