Inhaltsverzeichnis
Erweiterte Einstellungen
Punktnummerierung
Unter der Karteikarte Punktnummerierung finden Sie Einstellungen die durch die ausgewählte Projektvorlage schon definiert worden sind.
Hier kann man auch den NBZ über einen Index bestimmen, falls das Messgebiet über den 10 Kilometerbereich hinnaus geht. Näheres dazu finden Sie hier.
GEOgraf-Online
Unter der Rubrik GEOgraf-Online finden Sie die Verbindungseinstellungen zu GEOgraf.
Vorraussetzung zur Nutzung der Anbindung ist die Schnittstelle KAVDI.KOMM und seitens GEOgraf die Schnittstelle OLIK. Sollten Sie keine Lizenz dazu besitzen, stellen wir Ihnen gerne eine Testlizenz zur Verfügung.
Nachfolgend eine Tabelle zur Erläuterung der Einstellungen.
Visualisierung über GEOgraf | Dieser Schalter muss gesetzt werden um die Verbindung zu aktivieren |
---|---|
Verbindungstyp | GGOLI über KAVDI.Visual (Alt: wird nicht mehr gepflegt GGOLI direkt muss gesetzt sein |
GEOgraf-Programmverzeichnis | Der Pfad muss hier eingetragen sei. |
Dynamic-Link-Library (DLL) | Es gibt für die verschiedene GEOgraf Versionen auch verschiedene Bibliotheken. Für die Version 10 64 Bit muss die 5.0_x64.dll eingestellt werden. Für die GG Version 9 muss die 4.0 DLL eingestellt werden. |
GEOgraf-Auftragsverzeichnis | Hier kann das Verzeichnis indem der GEOgraf Auftrag angelegt werden definiert werden. |
GEograf-Auftrag: Name | Hier wird der Name des GG Auftrages eingestellt. |
GEOgraf-Auftrag: Modus des Öffnens | In GEOgraf kann man verschiedene Modi einstellen. Diese können hier über das Drop-Down Feld ausgewählt werden. |
Relevanter Lagestatus (CRS) Liste der LAgestatus (CRS) | Tragen Sie hier den LST ein den Sie nach GEOgraf übertragen wollen. |
Hierarchisch oder alle anzeigen | Wenn Sie mehrere LST einstellen können Sie wählen, ob die bevorzugte Auswahl hierarchisch oder nach Vorgabe (Schalter: Alle) übergeben wird. Wird „Alle“ ausgewählt kann im nächsten Feld die Reihenfolge angegeben werden. |
Präfixliste Punktkennzeichen | Tragen Sie hier die Reihenfolge wie zuvor beschrieben ein. |
Relevanter Höhenstatus | Hier tragen Sie bitte den Höhenstatus ein der übergeben werden soll. |
Einige Einträge können auch vorkonfiguriert werden. Weitere Info´s dazu finden Sie hier
weitere Beschreibung zu den einzelnen Karteikarten finden Sie hier.